H76W-150LB美标对夹双瓣止回阀是针对传统使用的H44W旋启式止回阀的具有体积较大,阀门关闭时水锤压力较高,安装尺寸大等问题。H76W-150LB美标对夹双瓣止回阀具有结构长度短,体积小、重量轻,阀瓣关闭快速,水锤压力小,安装方便,动作灵敏、密封性能好,阀瓣行程短、整体结构简单紧凑等特点。
H76W-150LB美标对夹双瓣止回阀由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成。阀瓣为两个半圆,且采用弹簧复位,密封面可为本体堆焊材料或衬橡胶,采用对夹式连接,结构紧凑。由于阀瓣的关闭行程短,并有弹簧加载,关闭速度快,可减少水锤现象。H76W-150LB美标对夹双瓣止回阀可水平安装或垂直安装,可适用于水、蒸气、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质等多种流体介质。
H76W-150LB美标对夹双瓣止回阀适用于公称压力PN10~PN420、Class150~Class2500;公称通径DN40~DN1500、 NPS1/2~48;工作温度-196℃~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,对夹式止回阀可适用于石化、冶金、电力、轻工、食品等行业。
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀板 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
密封圈 | 橡胶、不锈钢、合金钢 |
弹簧 | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL |
1、结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20;
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小;
4、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便;
5、流道通畅、流体阻力小;
6、动作灵敏、密封性能好;
7、阀瓣行程短、关阀冲击力小;
8、整体结构、简单紧凑、造型美观;
9、使用时间长。
设计制造标准:JB/T 8937、API594、API6D
结构长度标准:API594、API6D、DIN 3202、JB/T 8937、GB/T 12221-2005
连接法兰标准:JB/T74~90、GB/T9112~9124、HG 20592~20635、SH 3406、ANSIB16.5、DIN 2543~2548、GB/T13402、API 605、ASME B 16.47、GB/T 9113
压力温度等级:ANSI B16.34、DIN 2401、GB/T 9124、HG 20604、HG 20625、SH 3406、JB/T74、GB/T 12224-2005
试验检验标准:API 598、JB/T 9092、GB/T 13927-2008
压力等级 | 通径DN | 端面连接 | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 150 PN20 |
1 1/2 | 40 | RF | 60 | 85 | 40 | 42 | 98.5 | 4 | 1/2 | M12 | 130 | 145 |
2 | 50 | RF | 60 | 103 | 51 | 55 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 | |
2 1/2 | 65 | RF | 67 | 122 | 65 | 68 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | RF | 73 | 135 | 80 | 82 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | RF | 73 | 173 | 102 | 108 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | RF | 86 | 195 | 127 | 130 | 216 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | RF | 98 | 221 | 152 | 165 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | RF | 127 | 277 | 203 | 219 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | RF | 146 | 338 | 254 | 270 | 362 | 12 | 7/8 | M22 | 270 | 285 | |
12 | 300 | RF | 181 | 408 | 305 | 320 | 432 | 12 | 7/8 | M22 | 310 | 325 | |
14 | 350 | RF | 184 | 448 | 337 | 350 | 476 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | RF | 191 | 513 | 387 | 400 | 540 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | RF | 203 | 547 | 438 | 438 | 578 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | RF | 219 | 604 | 495 | 495 | 635 | 20 | 1 1/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | RF | 222 | 715 | 595 | 595 | 749.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | RF | 305 | 830 | 685 | 685 | 863.6 | 28 | 1 1/4 | M33 | 540 | - | |
30 | 750 | RF | 305 | 880 | 735 | 735 | 914.4 | 28 | 1 1/4 | M33 | 550 | - | |
32 | 800 | RF | 305 | 938 | 780 | 780 | 978 | 288 | 1 1/2 | M39 | 570 | - | |
36 | 900 | RF | 368 | 1045 | 875 | 875 | 1085.8 | 32 | 1 1/2 | M39 | 660 | - | |
40 | 1000 | RF | 432 | 1160 | 975 | 975 | 1200.2 | 36 | 1 1/2 | M39 | 720 | - | |
42 | 1050 | RF | 432 | 1216 | 1020 | 1020 | 1257.3 | 36 | 1 1/2 | M39 | 740 | - | |
48 | 1200 | RF | 524 | 1380 | 1165 | 1165 | 1422.4 | 44 | 1 1/2 | M39 | 850 | - | |
54 | 1350 | RF | 568 | 1546 | 1320 | 1320 | 1593.8 | 44 | 1 3/4 | M45 | 940 | - | |
60 | 1500 | RF | 629 | 1708 | 1460 | 1460 | 1759 | 52 | 1 3/4 | M45 | 1020 | - | |
压力等级 | 通径DN | 端面连接 | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 300 PN50 |
1 1/2 | 40 | RF | 60 | 94 | 40 | 42 | 114.5 | 4 | 3/4 | M20 | 160 | 170 |
2 | 50 | RF | 60 | 110 | 51 | 55 | 127 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 | |
2 1/2 | 65 | RF | 67 | 128 | 65 | 68 | 149 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 200 | |
3 | 80 | RF | 73 | 147 | 80 | 82 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | RF | 73 | 179 | 102 | 108 | 200 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | RF | 86 | 214 | 127 | 130 | 235 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | RF | 98 | 249 | 152 | 165 | 270 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | RF | 127 | 305 | 203 | 219 | 330 | 12 | 7/8 | M20 | 280 | 300 | |
10 | 250 | RF | 146 | 359 | 254 | 270 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | RF | 181 | 420 | 305 | 320 | 451 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | RF | 222 | 483 | 337 | 350 | 514.5 | 20 | 1 1/8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | RF | 232 | 537 | 387 | 400 | 571.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | RF | 264 | 594 | 438 | 438 | 628.5 | 24 | 1 1/4 | M33 | 475 | 495 | |
20 | 500 | RF | 292 | 652 | 495 | 495 | 686 | 24 | 1 1/4 | M33 | 510 | 535 | |
24 | 600 | RF | 318 | 772 | 595 | 595 | 813 | 24 | 1 1/2 | M39 | 560 | 585 | |
28 | 700 | RF | 368 | 896 | 685 | 685 | 939.8 | 28 | 1 5/8 | M42 | 660 | - | |
30 | 750 | RF | 368 | 950 | 735 | 735 | 997 | 28 | 1 3/4 | M45 | 680 | - | |
32 | 800 | RF | 368 | 1004 | 780 | 780 | 1054 | 28 | 1 7/8 | M48 | 700 | - | |
36 | 900 | RF | 483 | 1114 | 875 | 875 | 1168.4 | 32 | 2 | M51 | 840 | - | |
40 | 1000 | RF | 568 | 1110 | 975 | 975 | 1155.7 | 32 | 1 5/8 | M42 | 920 | - | |
42 | 1050 | RF | 568 | 1160 | 1020 | 1020 | 1206.5 | 32 | 1 5/8 | M42 | 930 | - | |
48 | 1200 | RF | 629 | 1320 | 1165 | 1165 | 1371.6 | 32 | 1 7/8 | M48 | 1030 | - | |
54 | 1350 | RF | 635 | 1488 | 1320 | 1320 | 1549.4 | 32 | 2 1/4 | M57 | 1100 | - | |
60 | 1500 | RF | 701 | 1640 | 1460 | 1460 | 1701.8 | 32 | 2 1/4 | M57 | 1190 | - | |
压力等级 | 通径DN | 端面连接 | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 600 PN110 |
2 | 50 | RF/RJ-23 | 60 | 110 | 51 | 55 | 127 | 8 | 5/8 | M16 | 175 | 180 |
2 1/2 | 65 | RF/RJ-26 | 67 | 128 | 65 | 68 | 149 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 200 | |
3 | 80 | RF/RJ-31 | 73 | 147 | 80 | 82 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 210 | 215 | |
4 | 100 | RF/RJ-37 | 79 | 191 | 102 | 108 | 216 | 8 | 7/8 | M24 | 235 | 240 | |
5 | 125 | RF/RJ-41 | 105 | 240 | 127 | 130 | 266.5 | 8 | 1 | M27 | 280 | 285 | |
6 | 150 | RF/RJ-45 | 136 | 264 | 152 | 165 | 292 | 12 | 1 | M27 | 320 | 325 | |
8 | 200 | RF/RJ-49 | 165 | 318 | 200 | 210 | 349 | 12 | 1 1/8 | M30 | 370 | 375 | |
10 | 250 | RF/RJ-53 | 213 | 398 | 250 | 255 | 432 | 16 | 1 1/4 | M33 | 440 | 445 | |
12 | 300 | RF/RJ-57 | 229 | 455 | 300 | 300 | 489 | 20 | 1 1/4 | M33 | 460 | 465 | |
14 | 350 | RF/RJ-61 | 273 | 490 | 335 | 335 | 527 | 20 | 1 3/8 | M36 | 520 | 525 | |
16 | 400 | RF/RJ-65 | 305 | 562 | 385 | 385 | 603 | 20 | 1 1/2 | M39 | 575 | 580 | |
18 | 450 | RF/RJ-69 | 362 | 610 | 435 | 435 | 654 | 20 | 1 5/8 | M42 | 650 | 655 | |
20 | 500 | RF/RJ-73 | 368 | 680 | 487 | 487 | 724 | 24 | 1 5/8 | M42 | 670 | 680 | |
24 | 600 | RF/RJ-77 | 438 | 786 | 589 | 589 | 838 | 24 | 1 7/8 | M48 | 780 | 790 | |
28 | 700 | RF/RJ-94 | 505 | 912 | 685 | 685 | 965.2 | 28 | 2 | M51 | 870 | 880 | |
30 | 750 | RF/RJ-95 | 505 | 968 | 735 | 735 | 1022.4 | 28 | 2 | M51 | 880 | 890 | |
32 | 800 | RF/RJ-96 | 505 | 1020 | 780 | 780 | 1079.5 | 28 | 2 1/4 | M57 | 900 | 910 | |
36 | 900 | RF/RJ-98 | 635 | 1128 | 875 | 875 | 1193.8 | 28 | 2 1/2 | M64 | 1050 | 1060 | |
40 | 1000 | RF | 701 | 1152 | 975 | 975 | 1212.8 | 32 | 2 1/4 | M57 | 1180 | - | |
42 | 1050 | RF | 701 | 1215 | 1020 | 1020 | 1282.7 | 28 | 2 1/2 | M64 | 1210 | - | |
48 | 1200 | RF | 787 | 1386 | 1165 | 1165 | 1460.5 | 32 | 2 3/4 | M70 | 1360 | - | |
压力等级 | 通径DN | 端面连接 | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 900 PN150 |
2 | 50 | RF/RJ-24 | 70 | 140 | 50 | 55 | 165 | 8 | 7/8 | M24 | 225 | 230 |
2 1/2 | 65 | RF/RJ-27 | 83 | 162 | 65 | 68 | 190.5 | 8 | 1 | M27 | 250 | 255 | |
3 | 80 | RF/RJ-31 | 83 | 165 | 75 | 82 | 190.5 | 8 | 7/8 | M24 | 240 | 245 | |
4 | 100 | RF/RJ-37 | 102 | 204 | 100 | 108 | 235 | 8 | 1 1/8 | M30 | 285 | 290 | |
5 | 125 | RF/RJ-41 | 110 | 245 | 125 | 130 | 279.5 | 8 | 1 1/4 | M33 | 310 | 315 | |
6 | 150 | RF/RJ-45 | 159 | 286 | 150 | 160 | 317.5 | 12 | 1 1/8 | M30 | 365 | 370 | |
8 | 200 | RF/RJ-49 | 206 | 356 | 200 | 210 | 393.5 | 12 | 1 3/8 | M36 | 440 | 445 | |
10 | 250 | RF/RJ-53 | 241 | 432 | 250 | 255 | 470 | 16 | 1 3/8 | M36 | 490 | 495 | |
12 | 300 | RF/RJ-57 | 292 | 495 | 300 | 300 | 533.5 | 20 | 1 3/8 | M36 | 560 | 565 | |
14 | 350 | RF/RJ-62 | 356 | 520 | 325 | 325 | 559 | 20 | 1 1/2 | M39 | 645 | 655 | |
16 | 400 | RF/RJ-66 | 384 | 572 | 380 | 380 | 616 | 20 | 1 5/8 | M42 | 685 | 695 | |
18 | 450 | RF/RJ-70 | 451 | 636 | 425 | 425 | 686 | 20 | 1 7/8 | M48 | 790 | 800 | |
20 | 500 | RF/RJ-74 | 451 | 696 | 475 | 475 | 749.5 | 20 | 2 | M52 | 810 | 820 | |
24 | 600 | RF/RJ-78 | 495 | 835 | 570 | 570 | 901.5 | 20 | 2 1/2 | M64 | 945 | 955 | |
28 | 700 | RF/RJ-101 | 635 | 944 | 670 | 670 | 1022.4 | 20 | 3 | M76 | 1050 | 1060 | |
30 | 750 | RF/RJ-102 | 635 | 1008 | 715 | 715 | 1085.8 | 20 | 3 | M76 | 1060 | 1070 | |
32 | 800 | RF/RJ-103 | 635 | 1070 | 760 | 760 | 1155.7 | 20 | 3 1/4 | M82 | 1100 | 1110 | |
36 | 900 | RF/RJ-105 | 718 | 1198 | 860 | 860 | 1289 | 20 | 3 1/2 | M88 | 1280 | 1290 | |
压力等级 | 通径DN | 端面连接 | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 1500 PN260 |
2 | 50 | RF/RJ-24 | 70 | 140 | 50 | 55 | 165 | 8 | 7/8 | M24 | 225 | 230 |
2 1/2 | 65 | RF/RJ-27 | 83 | 162 | 65 | 68 | 190.5 | 8 | 1 | M27 | 250 | 255 | |
3 | 80 | RF/RJ-35 | 83 | 172 | 75 | 82 | 203 | 8 | 1 1/8 | M30 | 270 | 275 | |
4 | 100 | RF/RJ-39 | 102 | 208 | 100 | 108 | 241.5 | 8 | 1 1/4 | M33 | 310 | 315 | |
5 | 125 | RF/RJ-44 | 110 | 252 | 125 | 130 | 292 | 8 | 1 1/2 | M39 | 370 | 375 | |
6 | 150 | RF/RJ-46 | 159 | 281 | 150 | 150 | 317.5 | 12 | 1 3/8 | M36 | 430 | 440 | |
8 | 200 | RF/RJ-50 | 206 | 350 | 200 | 200 | 393.5 | 12 | 1 5/8 | M42 | 510 | 520 | |
10 | 250 | RF/RJ-54 | 248 | 433 | 250 | 250 | 482.5 | 12 | 1 7/8 | M48 | 600 | 610 | |
12 | 300 | RF/RJ-58 | 305 | 518 | 300 | 300 | 571.5 | 16 | 2 | M52 | 695 | 710 | |
14 | 350 | RF/RJ-63 | 356 | 576 | 320 | 320 | 635 | 16 | 2 1/4 | M56 | 775 | 790 | |
16 | 400 | RF/RJ-67 | 384 | 640 | 370 | 370 | 705 | 16 | 2 1/2 | M64 | 850 | 870 | |
18 | 450 | RF/RJ-71 | 468 | 703 | 420 | 420 | 774.7 | 16 | 2 3/4 | M70 | 970 | 990 | |
20 | 500 | RF/RJ-75 | 533 | 754 | 470 | 470 | 831.8 | 16 | 3 | M76 | 1080 | 1100 | |
24 | 600 | RF/RJ-79 | 559 | 898 | 570 | 570 | 990.6 | 16 | 3 1/2 | M88 | 1190 | 1210 | |
压力等级 | 通径DN | 端面连接 | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 2500 PN420 |
2 | 50 | RF/RJ-26 | 70 | 143 | 50 | 55 | 171.5 | 8 | 1 | M27 | 255 | 260 |
2 1/2 | 65 | RF/RJ-28 | 83 | 166 | 65 | 68 | 197 | 8 | 1 1/8 | M30 | 290 | 300 | |
3 | 80 | RF/RJ-32 | 86 | 194 | 75 | 82 | 228.5 | 8 | 1 1/4 | M33 | 320 | 330 | |
4 | 100 | RF/RJ-38 | 105 | 232 | 100 | 108 | 273 | 8 | 1 1/2 | M39 | 370 | 380 | |
5 | 125 | RF/RJ-42 | 110 | 277 | 125 | 130 | 324 | 8 | 1 3/4 | M45 | 420 | 435 | |
6 | 150 | RF/RJ-47 | 159 | 316 | 150 | 155 | 368.5 | 8 | 2 | M52 | 515 | 530 | |
8 | 200 | RF/RJ-51 | 206 | 386 | 200 | 205 | 438 | 12 | 2 | M52 | 600 | 620 | |
10 | 250 | RF/RJ-55 | 254 | 475 | 245 | 245 | 539.5 | 12 | 2 1/2 | M64 | 750 | 775 | |
12 | 300 | RF/RJ-60 | 305 | 548 | 300 | 300 | 619 | 12 | 2 3/4 | M70 | 855 | 885 |
1、美标对夹双瓣止回阀不是切断阀,并不能强制性密封,因此不能作为切断阀使用;
2、在美标对夹双瓣止回阀的进出口应安装有切断阀,方便检修、维护、更换作业;
3、为了延长美标对夹双瓣止回阀的使用,应将其安装在离湍流源较远的地方,以确保阀门处于稳定的流量中;
4、水平安装时,应确保美标对夹双瓣止回阀的销垂直,不建议倾斜管道安装;
5、垂直安装时,建议流向为自下而上安装美标对夹双瓣止回阀,流向为自上而下时则不建议安装,可在水平管道进行安装;
6、美标对夹双瓣止回阀应安装在异径管、膨胀管或弯管下游至少5个直径处,以确保阀门处的流量得到充分发展,并将湍流降低;应安装在弯管异径管上游至少2个直径处,以避免堵塞流量,这将导致阀门仅部分打开;当安装在节流阀附近时,止回阀应安装在节流阀门下游至少5个直径处,或上游至少2个直径处。
获取H76W-150LB-美标对夹双瓣止回阀报价或订购产品时请提供以下参数:
执行标准:国标GB,日标JIS,美标ANSI,德标DIN,并支持非标订制;
公称通径(DN),或以“寸”为尺寸单位,如:DN100,4寸(4");
公称压力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,为压力单位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它压力单位将换算成MPa进行计算。
连接形式:法兰,对夹,焊接(对焊,承插焊),螺纹(G螺纹,NPT螺纹,RC螺纹...),卡箍,卡套;
使用介质:水,弱腐蚀性介质,强腐蚀性介质,蒸汽,油品,可燃气体,固液共存流体,等等,粘稠介质需提供粘度;
使用温度:低温,常温,中温,高温,需提供实际使用温度值;
阀体材质:铸铁,铸钢(20#或称WCB),锻钢,不锈钢(304/304L/316/316L),双相不锈钢,等等;
密封材料:橡胶,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(阀体材料密封,合金钢,硬质合金等);
驱动方式:手柄,蜗轮,气动,气动+手动,(选择气动驱动需提供气源压力,单/双作用,附件要求...),电动,电动+手动,(选择电动驱动需提供电压,电装防护/防爆要求...),等等;
阀门Kv/Cv值:若对流量有要求,需提出;
以上为常规选型,提供相关参数若符合常规产品即可获取对应产品报价,非标订制(非常规尺寸/阀体材质/密封材质/使用介质/温度等)需由我司具体确认价格及货期。
若有产品试验、检验标准及其他要求需在获取报价/订货时提出;
若由客户提供阀门类型和型号时(非标准型号),客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解相同的条件下签订合同;
产品质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按有关质量标准执行;
报价确认:我司提供报价清单及标准说明至客户确认,在双方确认后再拟定合同;
H76W-150LB-美标对夹双瓣止回阀使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们帮您确认。