H76W双瓣旋启式对夹止回阀是针对传统使用的H44W旋启式止回阀的具有体积较大,阀门关闭时水锤压力较高,安装尺寸大等问题。H76W双瓣旋启式对夹止回阀具有结构长度短,体积小、重量轻,阀瓣关闭快速,水锤压力小,安装方便,动作灵敏、密封性能好,阀瓣行程短、整体结构简单紧凑等特点。
H76W双瓣旋启式对夹止回阀由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成。阀瓣为两个半圆,且采用弹簧复位,密封面可为本体堆焊材料或衬橡胶,采用对夹式连接,结构紧凑。由于阀瓣的关闭行程短,并有弹簧加载,关闭速度快,可减少水锤现象。H76W双瓣旋启式对夹止回阀可水平安装或垂直安装,可适用于水、蒸气、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质等多种流体介质。
H76W双瓣旋启式对夹止回阀适用于公称压力PN10~PN420、Class150~Class2500;公称通径DN40~DN1500、 NPS1/2~48;工作温度-196℃~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,对夹式止回阀可适用于石化、冶金、电力、轻工、食品等行业。
公称通径 | DN(mm) | DN50~DN1200 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |
试验压力 | 强度试验 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | 6.0MPa |
密封试验 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa | 4.4MPa | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、污水、酸碱类 | ||||
适用温度 | 橡胶密封面(X)-20℃~120℃ 合金钢密封面(H)主体碳钢-29℃~425℃ 不锈钢主体用于酸类介质-29℃~200℃ |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀板 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
密封圈 | 橡胶、不锈钢、合金钢 |
弹簧 | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL |
1、结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20;
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小;
4、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便;
5、流道通畅、流体阻力小;
6、动作灵敏、密封性能好;
7、阀瓣行程短、关阀冲击力小;
8、整体结构、简单紧凑、造型美观;
9、使用时间长。
设计制造标准:JB/T 8937、API594、API6D
结构长度标准:API594、API6D、DIN 3202、JB/T 8937、GB/T 12221-2005
连接法兰标准:JB/T74~90、GB/T9112~9124、HG 20592~20635、SH 3406、ANSIB16.5、DIN 2543~2548、GB/T13402、API 605、ASME B 16.47、GB/T 9113
压力温度等级:ANSI B16.34、DIN 2401、GB/T 9124、HG 20604、HG 20625、SH 3406、JB/T74、GB/T 12224-2005
试验检验标准:API 598、JB/T 9092、GB/T 13927-2008
压力等级 | 通径DN | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||
PN10 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 142 | 80 | 85 | 160 | 8 | 18 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 162 | 102 | 108 | 180 | 8 | 18 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 192 | 127 | 130 | 210 | 8 | 18 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 218 | 152 | 165 | 240 | 8 | 22 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 273 | 203 | 220 | 295 | 8 | 22 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 328 | 254 | 270 | 350 | 12 | 22 | M20 | 255 | |
300 | 181 | 378 | 305 | 320 | 400 | 12 | 22 | M20 | 290 | |
350 | 184 | 438 | 337 | 350 | 460 | 16 | 22 | M20 | 295 | |
400 | 191 | 489 | 387 | 400 | 515 | 16 | 26 | M24 | 310 | |
450 | 203 | 539 | 438 | 438 | 565 | 20 | 26 | M24 | 325 | |
500 | 219 | 594 | 495 | 495 | 620 | 20 | 26 | M24 | 345 | |
600 | 222 | 696 | 595 | 595 | 725 | 20 | 30 | M27 | 355 | |
700 | 305 | 811 | 685 | 685 | 840 | 24 | 30 | M27 | 440 | |
800 | 305 | 918 | 780 | 780 | 950 | 24 | 33 | M30 | 450 | |
900 | 368 | 1018 | 875 | 875 | 1050 | 28 | 33 | M30 | 520 | |
1000 | 432 | 1124 | 975 | 975 | 1160 | 28 | 36 | M33 | 590 | |
1200 | 524 | 1340 | 1165 | 1165 | 1380 | 32 | 39 | M36 | 695 | |
压力等级 | 通径DN | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||
PN16 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 142 | 80 | 82 | 160 | 8 | 18 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 162 | 102 | 108 | 180 | 8 | 18 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 192 | 127 | 130 | 210 | 8 | 18 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 218 | 152 | 165 | 240 | 8 | 22 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 273 | 203 | 220 | 295 | 12 | 22 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 329 | 254 | 270 | 355 | 12 | 26 | M24 | 265 | |
300 | 181 | 384 | 305 | 320 | 410 | 12 | 26 | M24 | 305 | |
350 | 184 | 444 | 337 | 350 | 470 | 16 | 62 | M24 | 310 | |
400 | 191 | 496 | 387 | 400 | 525 | 16 | 30 | M27 | 330 | |
450 | 203 | 556 | 438 | 438 | 585 | 20 | 30 | M27 | 345 | |
500 | 219 | 618 | 495 | 495 | 650 | 20 | 33 | M30 | 370 | |
600 | 222 | 732 | 595 | 595 | 770 | 20 | 36 | M33 | 380 | |
700 | 305 | 802 | 685 | 685 | 840 | 24 | 36 | M33 | 470 | |
800 | 305 | 912 | 780 | 780 | 950 | 24 | 39 | M36 | 475 | |
900 | 368 | 1012 | 875 | 875 | 1050 | 28 | 39 | M36 | 545 | |
1000 | 432 | 1126 | 975 | 975 | 1170 | 28 | 42 | M39 | 620 | |
1200 | 524 | 1340 | 1165 | 1165 | 1390 | 32 | 48 | M45 | 735 | |
压力等级 | 通径DN | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||
PN25 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 142 | 80 | 82 | 160 | 8 | 18 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 168 | 102 | 108 | 190 | 8 | 22 | M20 | 180 | |
125 | 86 | 194 | 127 | 130 | 220 | 8 | 26 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 224 | 152 | 165 | 250 | 8 | 26 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 284 | 203 | 220 | 310 | 12 | 26 | M24 | 255 | |
250 | 146 | 341 | 254 | 270 | 370 | 12 | 30 | M27 | 285 | |
300 | 181 | 401 | 305 | 320 | 430 | 16 | 30 | M27 | 325 | |
350 | 184 | 458 | 337 | 350 | 490 | 16 | 33 | M30 | 340 | |
400 | 191 | 515 | 387 | 400 | 550 | 16 | 36 | M33 | 360 | |
450 | 203 | 565 | 438 | 438 | 600 | 20 | 36 | M33 | 375 | |
500 | 219 | 622 | 495 | 495 | 660 | 20 | 36 | M33 | 395 | |
600 | 222 | 732 | 595 | 595 | 770 | 20 | 39 | M36 | 410 | |
700 | 305 | 831 | 685 | 685 | 875 | 24 | 42 | M39 | 500 | |
800 | 305 | 942 | 780 | 780 | 990 | 24 | 48 | M45 | 520 | |
900 | 368 | 1040 | 875 | 875 | 1090 | 28 | 48 | M45 | 590 | |
1000 | 432 | 1155 | 975 | 975 | 1210 | 28 | 56 | M52 | 675 | |
1200 | 524 | 1365 | 1165 | 1165 | 1420 | 32 | 56 | M52 | 790 | |
压力等级 | 通径DN | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||
PN40 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 142 | 80 | 82 | 160 | 8 | 18 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 168 | 102 | 108 | 190 | 8 | 22 | M20 | 180 | |
125 | 86 | 194 | 1277 | 130 | 220 | 8 | 26 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 224 | 152 | 165 | 250 | 8 | 26 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 291 | 203 | 220 | 320 | 12 | 30 | M27 | 270 | |
250 | 146 | 353 | 254 | 270 | 385 | 12 | 33 | M30 | 300 | |
300 | 181 | 418 | 305 | 320 | 450 | 16 | 33 | M30 | 345 | |
350 | 222 | 475 | 337 | 343 | 510 | 16 | 36 | M33 | 400 | |
400 | 232 | 547 | 387 | 400 | 585 | 16 | 39 | M36 | 425 | |
450 | 264 | 572 | 438 | 438 | 610 | 20 | 39 | M36 | 470 | |
500 | 292 | 626 | 495 | 495 | 670 | 20 | 42 | M39 | 505 | |
600 | 318 | 745 | 595 | 595 | 795 | 20 | 48 | M45 | 575 | |
压力等级 | 通径DN | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||
PN63 | 50 | 60 | 114 | 51 | 55 | 135 | 4 | 22 | M20 | RF 170 \ RTJ 185 |
65 | 67 | 138 | 65 | 68 | 160 | 8 | 22 | M20 | RF 180 \ RTJ 195 | |
80 | 73 | 148 | 80 | 82 | 170 | 8 | 22 | M20 | RF 190 \ RTJ 205 | |
100 | 79 | 174 | 102 | 108 | 200 | 8 | 26 | M24 | RF 210 \ RTJ 225 | |
125 | 105 | 211 | 127 | 130 | 240 | 8 | 30 | M27 | RF 250 \ RTJ 265 | |
150 | 136 | 248 | 152 | 165 | 280 | 8 | 33 | M30 | RF 290 \ RTJ 305 | |
200 | 165 | 310 | 200 | 210 | 345 | 12 | 36 | M33 | RF 335 \ RTJ 350 | |
250 | 213 | 362 | 250 | 255 | 400 | 12 | 36 | M33 | RF 395 \ RTJ 410 | |
300 | 229 | 422 | 300 | 300 | 460 | 16 | 36 | M33 | RF 420 \ RTJ 435 | |
350 | 273 | 487 | 335 | 335 | 525 | 16 | 39 | M36 | RF 480 \ RTJ 495 | |
400 | 305 | 541 | 385 | 385 | 585 | 16 | 42 | M39 | RF 525 \ RTJ 540 | |
压力等级 | 通径DN | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||
PN100 | 50 | 60 | 120 | 51 | 55 | 145 | 4 | 26 | M24 | RF 185 \ RTJ 200 |
65 | 67 | 144 | 65 | 68 | 170 | 8 | 26 | M24 | RF 195 \ RTJ 210 | |
80 | 73 | 154 | 80 | 82 | 180 | 8 | 26 | M24 | RF 205 \ RTJ 220 | |
100 | 79 | 181 | 102 | 108 | 210 | 8 | 30 | M27 | RF 225 \ RTJ 240 | |
125 | 105 | 218 | 127 | 130 | 250 | 8 | 33 | M30 | RF 265 \ RTJ 280 | |
150 | 136 | 258 | 152 | 165 | 290 | 12 | 33 | M30 | RF 305 \ RTJ 320 | |
200 | 165 | 324 | 200 | 210 | 360 | 12 | 36 | M33 | RF 355 \ RTJ 370 | |
250 | 213 | 392 | 250 | 255 | 430 | 12 | 39 | M36 | RF 425 \ RTJ 440 | |
300 | 229 | 456 | 300 | 300 | 500 | 16 | 42 | M39 | RF 465 \ RTJ 480 | |
350 | 273 | 510 | 335 | 335 | 560 | 16 | 48 | M45 | RF 535 \ RTJ 550 | |
400 | 305 | 570 | 385 | 385 | 620 | 16 | 48 | M45 | RF 585 \ RTJ 600 | |
压力等级 | 通径DN | 尺寸 | 管道法兰(参考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 螺栓长度 | ||
PN160 | 50 | 70 | 120 | 50 | 55 | 145 | 4 | 26 | M24 | RF 210 \ RTJ 225 |
65 | 83 | 144 | 65 | 68 | 170 | 8 | 26 | M24 | RF 235 \ RTJ 250 | |
80 | 83 | 154 | 75 | 82 | 180 | 8 | 26 | M24 | RF 245 \ RTJ 260 | |
100 | 102 | 181 | 100 | 108 | 210 | 8 | 30 | M27 | RF 280 \ RTJ 295 | |
125 | 110 | 218 | 125 | 130 | 250 | 8 | 33 | M30 | RF 305 \ RTJ 320 | |
150 | 159 | 258 | 150 | 160 | 290 | 12 | 33 | M30 | RF 365 \ RTJ 385 | |
200 | 206 | 325 | 200 | 210 | 360 | 12 | 36 | M33 | RF 425 \ RTJ 445 | |
250 | 241 | 389 | 250 | 255 | 430 | 12 | 42 | M39 | RF 495 \ RTJ 515 | |
300 | 292 | 459 | 300 | 300 | 500 | 16 | 42 | M39 | RF 570 \ RTJ 600 |
1、双瓣旋启式对夹止回阀不是切断阀,并不能强制性密封,因此不能作为切断阀使用;
2、在双瓣旋启式对夹止回阀的进出口应安装有切断阀,方便检修、维护、更换作业;
3、为了延长双瓣旋启式对夹止回阀的使用,应将其安装在离湍流源较远的地方,以确保阀门处于稳定的流量中;
4、水平安装时,应确保双瓣旋启式对夹止回阀的销垂直,不建议倾斜管道安装;
5、垂直安装时,建议流向为自下而上安装双瓣旋启式对夹止回阀,流向为自上而下时则不建议安装,可在水平管道进行安装;
6、双瓣旋启式对夹止回阀应安装在异径管、膨胀管或弯管下游至少5个直径处,以确保阀门处的流量得到充分发展,并将湍流降低;应安装在弯管异径管上游至少2个直径处,以避免堵塞流量,这将导致阀门仅部分打开;当安装在节流阀附近时,止回阀应安装在节流阀门下游至少5个直径处,或上游至少2个直径处。
获取H76W-双瓣旋启式对夹止回阀报价或订购产品时请提供以下参数:
执行标准:国标GB,日标JIS,美标ANSI,德标DIN,并支持非标订制;
公称通径(DN),或以“寸”为尺寸单位,如:DN100,4寸(4");
公称压力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,为压力单位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它压力单位将换算成MPa进行计算。
连接形式:法兰,对夹,焊接(对焊,承插焊),螺纹(G螺纹,NPT螺纹,RC螺纹...),卡箍,卡套;
使用介质:水,弱腐蚀性介质,强腐蚀性介质,蒸汽,油品,可燃气体,固液共存流体,等等,粘稠介质需提供粘度;
使用温度:低温,常温,中温,高温,需提供实际使用温度值;
阀体材质:铸铁,铸钢(20#或称WCB),锻钢,不锈钢(304/304L/316/316L),双相不锈钢,等等;
密封材料:橡胶,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(阀体材料密封,合金钢,硬质合金等);
驱动方式:手柄,蜗轮,气动,气动+手动,(选择气动驱动需提供气源压力,单/双作用,附件要求...),电动,电动+手动,(选择电动驱动需提供电压,电装防护/防爆要求...),等等;
阀门Kv/Cv值:若对流量有要求,需提出;
以上为常规选型,提供相关参数若符合常规产品即可获取对应产品报价,非标订制(非常规尺寸/阀体材质/密封材质/使用介质/温度等)需由我司具体确认价格及货期。
若有产品试验、检验标准及其他要求需在获取报价/订货时提出;
若由客户提供阀门类型和型号时(非标准型号),客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解相同的条件下签订合同;
产品质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按有关质量标准执行;
报价确认:我司提供报价清单及标准说明至客户确认,在双方确认后再拟定合同;
H76W-双瓣旋启式对夹止回阀使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们帮您确认。