公称压力 PN/MPa |
试验压力/MPa | ||
壳体强度试验 | 上密封试验 | 密封试验 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.0 |
10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 |
产品类型 | 适用介质 | 适用温度/℃ |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H |
水、蒸汽、空气 | ≤425 |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H |
水、蒸汽、空气 | ≤550 |
零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 闸板 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H |
WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金钢 | 铝青铜 | 膨胀复合石墨 | 碳钢 |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H |
铬钼钢 | 20CrlMo1VA | 铬钼钢 | Y:硬质合金 |
铬钼钢 |
公称通径 DN/mm |
公称压力 PN/MPa |
主要外形尺寸和连接尺寸/mm | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | ||
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37o30' | 250 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30' | 250 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30' | 300 | |
100 | 300 | 51O | 117 | 100 | 37o30' | 300 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30' | 350 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30' | 350 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37o30' | 400 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37o30' | 450 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37o30' | 550 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37o30' | 650 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37o30' | 750 | |
450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37o30' | 750 | |
500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37o30' | 850 | |
600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37o30' | 900 | |
700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37o30' | 950 | |
800 | 1000 | 2590 | 840 | 800 | 37o30' | 1000 | |
50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37o30' | 300 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30' | 300 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30' | 350 | |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37o30' | 350 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30' | 400 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30' | 400 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37o30' | 450 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37o30' | 550 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37o30' | 650 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37o30' | 750 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37o30' | 850 | |
50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30' | 300 |
65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37o30' | 300 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37o30' | 350 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37o30' | 400 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37o30' | 400 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37o30' | 450 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37o30' | 550 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37o30' | 650 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37o30' | 750 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37o30' | 800 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37o30' | 900 | |
50 | 10.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30' | 300 |
65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37o30' | 300 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37o30' | 350 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37o30' | 400 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37o30' | 400 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37o30' | 450 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37o30' | 550 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37o30' | 650 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37o30' | 750 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37o30' | 850 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37o30' | 950 |
注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用
公称通径 DN/mm |
公称压力 PN/MPa |
主要外形尺寸和连接尺寸/mm | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | ||
50 | 2.5 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37o30' | 562 |
65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30' | 562 | |
80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30' | 562 | |
100 | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30' | 607 | |
125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30' | 607 | |
150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30' | 607 | |
200 | 400 | 1080 | 223 | 201 | 37o30' | 607 | |
250 | 450 | 1150 | 278 | 253 | 37o30' | 607 | |
300 | 500 | 1415 | 330 | 303 | 37o30' | 755 | |
350 | 550 | 1665 | 382 | 351 | 37o30' | 755 | |
400 | 600 | 1815 | 432 | 398 | 37o30' | 825 | |
450 | 650 | 1920 | 484 | 450 | 37o30' | 825 | |
500 | 700 | 2080 | 535 | 498 | 37o30' | 825 | |
600 | 800 | 2380 | 638 | 600 | 37o30' | 925 | |
50 | 4.0 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37o30' | 562 |
65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30' | 562 | |
80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30' | 607 | |
100 | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30' | 607 | |
125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30' | 607 | |
150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30' | 607 | |
200 | 400 | 1080 | 223 | 199 | 37o30' | 607 | |
250 | 450 | 1150 | 278 | 251 | 37o30' | 755 | |
300 | 500 | 1415 | 330 | 301 | 37o30' | 755 | |
350 | 550 | 1685 | 382 | 349 | 37o30' | 825 | |
400 | 600 | 1815 | 432 | 396 | 37o30' | 825 | |
50 | 6.4 | 250 | 625 | 64 | 49 | 37o30' | 562 |
65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30' | 562 | |
80 | 310 | 712 | 95 | 76 | 37o30' | 607 | |
100 | 350 | 790 | 117 | 98 | 37o30' | 607 | |
125 | 400 | 855 | 150 | 128 | 37o30' | 607 | |
150 | 450 | 1000 | 172 | 149 | 37o30' | 607 | |
200 | 550 | 1185 | 223 | 197 | 37o30' | 755 | |
250 | 650 | 1255 | 278 | 245 | 37o30' | 755 | |
300 | 750 | 1445 | 330 | 293 | 37o30' | 825 | |
350 | 850 | 1715 | 382 | 341 | 37o30' | 825 | |
400 | 950 | 1985 | 432 | 386 | 37o30' | 925 | |
50 | 10.0 | 250 | 625 | 64 | 49 | 37o30' | 562 |
65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30' | 562 | |
80 | 310 | 712 | 95 | 74 | 37o30' | 607 | |
100 | 350 | 790 | 117 | 97 | 37o30' | 607 | |
125 | 400 | 855 | 150 | 124 | 37o30' | 607 | |
150 | 450 | 1000 | 172 | 144 | 37o30' | 755 | |
200 | 550 | 1185 | 223 | 189 | 37o30' | 755 | |
250 | 650 | 1255 | 278 | 235 | 37o30' | 825 | |
300 | 750 | 1445 | 330 | 281 | 37o30' | 825 | |
350 | 850 | 1715 | 382 | 333 | 37o30' | 925 | |
400 | 950 | 1985 | 432 | 376 | 37o30' | 925 |
获取DKZ61H-真空焊接闸阀报价或订购产品时请提供以下参数:
执行标准:国标GB,日标JIS,美标ANSI,德标DIN,并支持非标订制;
公称通径(DN),或以“寸”为尺寸单位,如:DN100,4寸(4");
公称压力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,为压力单位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它压力单位将换算成MPa进行计算。
连接形式:法兰,对夹,焊接(对焊,承插焊),螺纹(G螺纹,NPT螺纹,RC螺纹...),卡箍,卡套;
使用介质:水,弱腐蚀性介质,强腐蚀性介质,蒸汽,油品,可燃气体,固液共存流体,等等,粘稠介质需提供粘度;
使用温度:低温,常温,中温,高温,需提供实际使用温度值;
阀体材质:铸铁,铸钢(20#或称WCB),锻钢,不锈钢(304/304L/316/316L),双相不锈钢,等等;
密封材料:橡胶,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(阀体材料密封,合金钢,硬质合金等);
驱动方式:手柄,蜗轮,气动,气动+手动,(选择气动驱动需提供气源压力,单/双作用,附件要求...),电动,电动+手动,(选择电动驱动需提供电压,电装防护/防爆要求...),等等;
阀门Kv/Cv值:若对流量有要求,需提出;
以上为常规选型,提供相关参数若符合常规产品即可获取对应产品报价,非标订制(非常规尺寸/阀体材质/密封材质/使用介质/温度等)需由我司具体确认价格及货期。
若有产品试验、检验标准及其他要求需在获取报价/订货时提出;
若由客户提供阀门类型和型号时(非标准型号),客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解相同的条件下签订合同;
产品质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按有关质量标准执行;
报价确认:我司提供报价清单及标准说明至客户确认,在双方确认后再拟定合同;
DKZ61H-真空焊接闸阀使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们帮您确认。