Z44W、Z44H平行式双闸板闸阀手动、法兰连接、明杆平行式刚性双闸板,阀座密封面材料为堆焊不锈钢(Z44H)、堆焊硬质合金(Z44Y),公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z44H-16C~160C Z44Y-16C~160C)、铬钼钢(Z44Y-16I~160I)、不锈钢(Z44Y-16P~160P Z44Y-16R~160R)的闸阀。
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z44H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 天然气、水、蒸汽、油品 |
Z44Y-16C~160C | ||||
Z44Y-16I~160I | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z44Y-16P~160P | ≤150 | 硝酸类 | ||
Z44Y-16R~160R | 醋酸类 |
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z44H-16C~160C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊不锈钢 | 柔性石墨 |
Z44Y-16C~160C | 堆焊钴铬钨硬质合金 | |||
Z44Y-16I~160I | 铬钼钢 | 铬钼钢 | ||
Z44Y-16P~160P | 铬钼钛钢 | 铬钼钛钢 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 | |
Z44Y-16R~160R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 240 | 145 | 375 | 420 | 250 |
50 | 2 | 250 | 160 | 375 | 430 | 250 |
65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 |
80 | 3 | 280 | 195 | 445 | 530 | 300 |
100 | 4 | 300 | 215 | 510 | 510 | 300 |
125 | 5 | 325 | 245 | 665 | 800 | 350 |
150 | 6 | 350 | 280 | 658 | 818 | 350 |
200 | 8 | 400 | 335 | 681 | 891 | 400 |
250 | 10 | 450 | 405 | 870 | 1130 | 450 |
300 | 12 | 500 | 460 | 870 | 1130 | 500 |
350 | 14 | 550 | 520 | 920 | 1280 | 550 |
400 | 16 | 600 | 580 | 1040 | 1450 | 700 |
450 | 18 | 650 | 640 | 1140 | 1600 | 700 |
500 | 20 | 700 | 705 | 1290 | 1800 | 700 |
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 |
700 | 28 | 900 | 910 | 2420 | 3130 | 900 |
800 | 32 | 1000 | 1020 | 1890 | 2700 | 900 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 240 | 145 | 385 | 430 | 250 |
50 | 2 | 250 | 160 | 390 | 430 | 250 |
65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 |
80 | 3 | 280 | 195 | 450 | 530 | 300 |
100 | 4 | 300 | 230 | 510 | 620 | 300 |
125 | 5 | 325 | 270 | 665 | 800 | 350 |
150 | 6 | 350 | 300 | 685 | 818 | 350 |
200 | 8 | 400 | 360 | 690 | 891 | 400 |
250 | 10 | 450 | 425 | 870 | 1130 | 450 |
300 | 12 | 500 | 485 | 990 | 1300 | 500 |
350 | 14 | 550 | 550 | 920 | 1280 | 550 |
400 | 16 | 600 | 610 | 1040 | 1450 | 700 |
450 | 18 | 650 | 660 | 1140 | 1600 | 700 |
500 | 20 | 700 | 730 | 1290 | 1800 | 700 |
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 |
700 | 28 | 900 | 955 | 1690 | 2400 | 900 |
800 | 32 | 1000 | 1070 | 1890 | 2700 | 900 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 240 | 145 | 391 | 435 | 250 |
50 | 2 | 250 | 160 | 395 | 450 | 250 |
65 | 2½ | 280 | 180 | 458 | 530 | 300 |
80 | 3 | 310 | 195 | 477 | 565 | 300 |
100 | 4 | 350 | 230 | 530 | 640 | 300 |
125 | 5 | 400 | 270 | 605 | 740 | 350 |
150 | 6 | 450 | 300 | 725 | 885 | 350 |
200 | 8 | 550 | 375 | 905 | 1115 | 400 |
250 | 10 | 650 | 445 | 1035 | 1295 | 450 |
300 | 12 | 750 | 510 | 1135 | 1445 | 500 |
350 | 14 | 850 | 570 | 1220 | 1580 | 550 |
400 | 16 | 950 | 655 | 1340 | 1750 | 700 |
450 | 18 | 1050 | 680 | 1440 | 1900 | 700 |
500 | 20 | 1150 | 755 | 1590 | 2100 | 700 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 240 | 165 | 391 | 435 | 250 |
50 | 2 | 250 | 175 | 395 | 450 | 250 |
65 | 2½ | 280 | 200 | 458 | 530 | 300 |
80 | 3 | 310 | 210 | 477 | 565 | 300 |
100 | 4 | 350 | 250 | 530 | 640 | 300 |
125 | 5 | 400 | 295 | 605 | 740 | 350 |
150 | 6 | 450 | 340 | 720 | 885 | 350 |
200 | 8 | 550 | 405 | 925 | 1135 | 450 |
250 | 10 | 650 | 470 | 1075 | 1335 | 450 |
300 | 12 | 750 | 530 | 1135 | 1445 | 500 |
350 | 14 | 850 | 595 | 1220 | 1580 | 550 |
400 | 16 | 950 | 670 | 1340 | 1750 | 700 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 240 | 165 | 406 | 450 | 250 |
50 | 2 | 250 | 195 | 410 | 450 | 250 |
65 | 2½ | 280 | 220 | 478 | 550 | 250 |
80 | 3 | 310 | 230 | 512 | 600 | 300 |
100 | 4 | 350 | 265 | 566 | 670 | 300 |
125 | 5 | 400 | 310 | 745 | 880 | 350 |
150 | 6 | 450 | 350 | 825 | 985 | 350 |
200 | 8 | 550 | 430 | 990 | 1200 | 400 |
250 | 10 | 650 | 500 | 1090 | 1350 | 450 |
300 | 12 | 750 | 585 | 1336 | 1646 | 450 |
350 | 14 | 850 | 655 | 2660 | — | — |
400 | 16 | 950 | 715 | 2950 | — | — |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 260 | 175 | 395 | 351 | 320 |
50 | 2 | 300 | 215 | 612 | 557 | 360 |
65 | 2½ | 340 | 245 | 677 | 605 | 360 |
80 | 3 | 390 | 260 | 685 | 610 | 400 |
100 | 4 | 450 | 300 | 751 | 641 | 450 |
125 | 5 | 525 | 355 | 868 | 733 | 560 |
150 | 6 | 600 | 390 | 997 | 837 | 640 |
200 | 8 | 750 | 480 | 1221 | 1011 | 720 |
250 | 10 | 900 | 580 | — | — | — |
300 | 12 | 1050 | 665 | — | — | — |
获取Z44W、Z44H-平行式双闸板闸阀报价或订购产品时请提供以下参数:
执行标准:国标GB,日标JIS,美标ANSI,德标DIN,并支持非标订制;
公称通径(DN),或以“寸”为尺寸单位,如:DN100,4寸(4");
公称压力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,为压力单位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它压力单位将换算成MPa进行计算。
连接形式:法兰,对夹,焊接(对焊,承插焊),螺纹(G螺纹,NPT螺纹,RC螺纹...),卡箍,卡套;
使用介质:水,弱腐蚀性介质,强腐蚀性介质,蒸汽,油品,可燃气体,固液共存流体,等等,粘稠介质需提供粘度;
使用温度:低温,常温,中温,高温,需提供实际使用温度值;
阀体材质:铸铁,铸钢(20#或称WCB),锻钢,不锈钢(304/304L/316/316L),双相不锈钢,等等;
密封材料:橡胶,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(阀体材料密封,合金钢,硬质合金等);
驱动方式:手柄,蜗轮,气动,气动+手动,(选择气动驱动需提供气源压力,单/双作用,附件要求...),电动,电动+手动,(选择电动驱动需提供电压,电装防护/防爆要求...),等等;
阀门Kv/Cv值:若对流量有要求,需提出;
以上为常规选型,提供相关参数若符合常规产品即可获取对应产品报价,非标订制(非常规尺寸/阀体材质/密封材质/使用介质/温度等)需由我司具体确认价格及货期。
若有产品试验、检验标准及其他要求需在获取报价/订货时提出;
若由客户提供阀门类型和型号时(非标准型号),客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解相同的条件下签订合同;
产品质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按有关质量标准执行;
报价确认:我司提供报价清单及标准说明至客户确认,在双方确认后再拟定合同;
Z44W、Z44H-平行式双闸板闸阀使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们帮您确认。