Z41W-16P国标手动不锈钢闸阀是管路系统中通过手轮转驱闸板沿通道轴线垂直方向移动切断接通介质流的控制部件,在国标手动不锈钢闸阀使用过程中,阀门需是全开或全关,不能用作调节流量。
国标手动不锈钢闸阀关闭状态时,密封面可以只靠介质压力来进行密封,就是只靠介质压力来将闸板的密封面压向另一侧的阀座来使密封面的密封,这就是俗称的自密封。大部分闸阀是采取的强制密封的,即闸阀关闭之时,要依靠外力将闸板压向阀座,以使密封面的密封性。
国标手动不锈钢闸阀的闸板随着阀杆一起作直线运动的状态,叫升降杆闸阀(亦叫明杆闸阀)。一般在升降杆上有梯形的螺纹,通过阀门顶部上的螺母跟阀体上的导槽,将旋转运动改变成直线运动,也就是将操作的转矩改变为操作的推力。而有的闸阀,阀杆的螺母是设计在闸板上的,手轮转动来带动阀杆的转动,从而让闸板上升,这种闸阀形式叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。
1、符合标准;
2、密封副配对合理,闸板和阀座的密封面采取不同硬度的硬质合金来堆焊而成,密封好、使用长;
3、阀杆经过调质及表面的氮化处理,有较好的抗腐蚀性、抗擦伤性跟耐磨性;
4、采用楔式弹性闸板的结构,中大口径设置有推力轴承,磨擦力小,并配有手轮,启闭轻巧;
5、可采用配管法兰标准及法兰密封面形式,符合工程需要及用户要求。
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 | ||||||
GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 HB/T9092 | ||||||
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||||
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | ||||
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 | ||||
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 | ||||
气密封试验 | 0.4-0.7 |
零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti 304 CF8 |
ZG00Cr18Ni10 304L CF3 |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 316 CF8M |
ZG00Cr17Ni14Mo2 316L CF3M |
阀体/阀盖 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
闸板 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
阀杆 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
阀杆螺母 | 铝青铜 | |||
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE |
压盖 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
螺栓 | 不锈钢 | |||
螺母 | 不锈钢 | |||
手轮 | 球墨铸铁、铸钢 |
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | Do | H | |||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | ||
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 16 | 4-φ18 | 180 | 280 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 16 | 4-φ18 | 200 | 300 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 4-φ18 | 240 | 358 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 4-φ18 | 255 | 415 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 8-φ18 | 280 | 435 | ||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 8-φ18 | 320 | 500 | ||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 8-φ23 | 360 | 675 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 12-φ23 | 400 | 818 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 12-φ25 | 456 | 970 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 12-φ25 | 500 | 1140 | ||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 16-φ25 | 600 | 1280 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 1450 | ||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 20-φ30 | 720 | 1580 | ||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 20-φ34 | 720 | 1675 | ||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 20-φ41 | 800 | 1990 | ||
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | ||
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18 | 4-φ18 | 180 | 280 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 18 | 4-φ18 | 200 | 300 | ||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 4-φ18 | 240 | 358 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 4-φ18 | 255 | 415 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 8-φ18 | 280 | 435 | ||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 8-φ23 | 320 | 500 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 8-φ25 | 360 | 675 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 12-φ25 | 400 | 818 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 12-φ30 | 456 | 970 | ||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 16-φ30 | 500 | 1140 | ||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 600 | 1280 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48 | 16-φ34 | 720 | 1450 | ||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50 | 20-φ34 | 720 | 1580 | ||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52 | 20-φ41 | 720 | 1675 | ||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56 | 20-φ41 | 800 | 1990 | ||
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 280 | 371 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | 300 | 432 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 8-φ18 | 320 | 455 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 360 | 551 | ||
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 400 | 708 | ||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 450 | 885 | ||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 560 | 1015 | ||
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-φ34 | 640 | 1160 | ||
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 48 | 16-φ41 | 640 | 1310 | ||
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 20-φ4l | 720 | 1490 | ||
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-φ4l | 800 | 2050 | ||
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ18 | 280 | 402 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ18 | 300 | 450 | ||
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 8-φ18 | 320 | 475 | ||
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ23 | 360 | 565 | ||
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ25 | 400 | 712 | ||
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ30 | 450 | 890 | ||
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-φ34 | 560 | 1030 | ||
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-φ34 | 720 | 1182 |
获取Z41W-16P-国标手动不锈钢闸阀报价或订购产品时请提供以下参数:
执行标准:国标GB,日标JIS,美标ANSI,德标DIN,并支持非标订制;
公称通径(DN),或以“寸”为尺寸单位,如:DN100,4寸(4");
公称压力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,为压力单位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它压力单位将换算成MPa进行计算。
连接形式:法兰,对夹,焊接(对焊,承插焊),螺纹(G螺纹,NPT螺纹,RC螺纹...),卡箍,卡套;
使用介质:水,弱腐蚀性介质,强腐蚀性介质,蒸汽,油品,可燃气体,固液共存流体,等等,粘稠介质需提供粘度;
使用温度:低温,常温,中温,高温,需提供实际使用温度值;
阀体材质:铸铁,铸钢(20#或称WCB),锻钢,不锈钢(304/304L/316/316L),双相不锈钢,等等;
密封材料:橡胶,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(阀体材料密封,合金钢,硬质合金等);
驱动方式:手柄,蜗轮,气动,气动+手动,(选择气动驱动需提供气源压力,单/双作用,附件要求...),电动,电动+手动,(选择电动驱动需提供电压,电装防护/防爆要求...),等等;
阀门Kv/Cv值:若对流量有要求,需提出;
以上为常规选型,提供相关参数若符合常规产品即可获取对应产品报价,非标订制(非常规尺寸/阀体材质/密封材质/使用介质/温度等)需由我司具体确认价格及货期。
若有产品试验、检验标准及其他要求需在获取报价/订货时提出;
若由客户提供阀门类型和型号时(非标准型号),客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解相同的条件下签订合同;
产品质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按有关质量标准执行;
报价确认:我司提供报价清单及标准说明至客户确认,在双方确认后再拟定合同;
Z41W-16P-国标手动不锈钢闸阀使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们帮您确认。